Usage Statistics for www.3stix.at

Summary by Month
Generated 02-Nov-2026 04:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.3stix.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 7330 1329 7166 833 622 1421031 1667 14332 2659 14660
Oct 2026 7901 1751 7211 1064 4571 20394209 32989 223563 54291 244945
Sep 2026 1228 429 802 215 3955 5012153 6476 24066 12878 36840
Aug 2026 837 297 593 168 3659 1138144 5226 18411 9236 25955
Jul 2026 1157 593 898 100 2469 4135519 3113 27857 18396 35891
Jun 2026 1514 878 1249 152 3132 1673921 4577 37499 26357 45439
May 2026 2162 1218 1796 397 9196 2222155 12336 55700 37769 67030
Apr 2026 3565 2088 3057 319 3754 3150885 9581 91725 62668 106974
Mar 2026 1455 717 1370 228 3161 1277840 7071 42472 22239 45110
Feb 2026 2863 1472 2796 161 2266 2241310 4516 78305 41236 80178
Jan 2026 2874 1340 2758 185 2817 2618544 5764 85507 41563 89094
Dec 2025 1676 344 1591 238 4340 272687 7379 49338 10665 51965
Totals 45558398 100695 748775 339957 844081


Generated by Webalizer Version 2.23